瀏覽人次:
5
本校教職員工人數一覽表
|
|
本校教職員工人數表 (表內人數為當月月底)
|
|
編制內專任教師 |
約聘教學人員 |
教官 |
編制內職員 |
稀少性科技人員 |
校聘人員 |
專班人員 |
約僱幹事 |
專案人員 |
駐衛警 |
技工工友 |
| 11307 | 336 | 29 | 3 | 87 | 3 | 148 | 9 | 1 | 143 | 4 | 16 |
| 11308 | 336 | 27 | 2 | 88 | 3 | 150 | 9 | 1 | 143 | 4 | 16 |
| 11309 | 336 | 26 | 2 | 87 | 3 | 149 | 9 | 1 | 141 | 4 | 16 |
| 11310 | 336 | 26 | 2 | 89 | 3 | 150 | 9 | 1 | 141 | 4 | 16 |
| 11311 | 336 | 26 | 2 | 88 | 3 | 150 | 9 | 1 | 144 | 4 | 16 |
| 11312 | 336 | 26 | 2 | 88 | 3 | 147 | 9 | 1 | 141 | 4 | 16 |
| 11401 | 336 | 26 | 2 | 88 | 3 | 148 | 10 | 1 | 142 | 4 | 16 |
| 11402 | 337 | 28 | 2 | 86 | 3 | 149 | 10 | 1 | 143 | 4 | 16 |
| 11403 | 337 | 28 | 2 | 84 | 3 | 150 | 9 | 1 | 140 | 4 | 16 |
| 11404 | 337 | 28 | 2 | 84 | 3 | 149 | 10 | 1 | 141 | 4 | 16 |
| 11405 | 337 | 28 | 2 | 84 | 3 | 153 | 10 | 1 | 139 | 4 | 16 |
| 11406 | 337 | 28 | 2 | 82 | 3 | 156 | 10 | 1 | 135 | 4 | 15 |
|
11407
|
337
|
28
|
2
|
84
|
3
|
151
|
10
|
1
|
136
|
4
|
14
|
| 11408 | 335 | 30 | 1 | 84 | 3 | 149 | 9 | 1 | 140 | 4 | 14 |
| 11409 | 335 | 30 | 1 | 83 | 3 | 149 | 9 | 1 | 143 | 4 | 14 |
| 11410 | 335 | 30 | 1 | 83 | 3 | 148 | 9 | 1 | 147 | 4 | 14 |
| 11411 | 335 | 30 | 1 | 81 | 3 | 150 | 7 | 1 | 151 | 4 | 14 |
| 11412 | 335 | 30 | 1 | 80 | 3 | 151 | 7 | 1 | 146 | 4 | 14 |
備註:
1.校聘人員(原名稱約用人員)係指依本校校聘人員管理辦法進用之人員。
2.專班人員係指攜手專班人員、產學訓專班人員、產學合作專班人員、技優專班人員、產攜產訓專班人員。
3.專案人員係指:產學合作及服務處、創新育成中心、藝術中心、原資中心計畫、選才專案辦公室試辦計畫、資源教室、專業輔導人員、航空維修訓練中心、高教深耕計畫等進用人員、DOC計畫人員、其他計畫人員等。
4.編制內專任教師人數含留職停薪及停聘人員。
公勞保人數、進用身心障礙及原住民族人數統計表(限校內IP讀取)